本網站位於台灣,您所發表的文字、圖片必須符合台灣的法律規定,否則法律責任自負。
按一下欄位標題可以設定排序條件
標題 作者 發表時間 閱讀次數 回應篇數
根據市調機構預估08年記錄型藍光碟片需求2000-3400萬片,達到啟動爆發成長點,09年達1億片 kokolo 2009/1/6 上午 10:51:46 5 0
藍光商機起跑 kokolo 2009/1/6 上午 09:08:13 7 0
日科技網站AVWATCH 2008十大新聞票選 藍光奪魁 kokolo 2009/1/4 上午 08:36:35 11 0
大陸藍光戰役全面開打 kokolo 2008/12/29 上午 10:32:44 20 0
藍光影片近期強片蝙蝠俠「黑暗騎士」,全球銷售量170萬片,順利超過百萬張門檻 kokolo 2008/12/25 上午 11:47:57 32 0
日本發表 Blu-ray / DVD 混合光碟技術 kokolo 2008/12/22 下午 12:54:17 31 0
中環董事長翁明顯曾表示,明年市場規模有機會達到1億片。 kokolo 2008/12/16 上午 09:10:44 45 0
09年光存儲市場走勢預測:BD能否取代DVD kokolo 2008/12/11 下午 04:24:01 54 0
飛利浦與中環、錸德授權合約達成共識,未來積極查緝未授權的光碟片產品,包含大陸與印度廠商。 kokolo 2008/12/8 上午 10:46:51 60 0
日本暢銷商品排行榜 第三名是藍光光碟機 kokolo 2008/12/4 上午 10:13:38 72 0


頁次:  /  34          總數:331